2019年度
論文題目 | 著者 | 主催 | 発表先 | 発表日 |
---|---|---|---|---|
異なる計測手法で取得した三次元空間の効率的モデリング技術の開発 | 室積 道行 | 国土交通省 国土地理院 |
国土地理院 基本図情報部 地図情報技術開発室資料 |
2/1 |
微地形に規制された土石流の流下状況の違い(広島市安芸区矢野東7丁目の例) | 岸本 剛 加藤 弘徳 |
日本応用地質学会中国四国支部 | 令和元年度日本応用地質学会中国四国支部研究発表会 | 11/8 |
地質調査業における女性技術者の働き方の考察 | 藤井 美南 | (一社)全国地質調査業協会連合会 | 全地連「技術フォーラム2019」岡山 | 9/13 |
N値より推定した一軸圧縮強さquと土質試験値の比較検討 | 髙本 裕靖 | (一社)全国地質調査業協会連合会 | 全地連「技術フォーラム2019」岡山 | 9/12 |
変状・崩壊した法面における調査の選定と安定性評価について | 江口 勝也 | (一社)全国地質調査業協会連合会 | 全地連「技術フォーラム2019」岡山 | 9/12 |
取付管を組み入れたスロット・モデルの流れの基礎式 | 堀江 展弘 | (公社)土木学会 | 令和元年度全国大会 第74回年次学術講演会 | 9/4 |
Consideration on corrosion damage investigation and maintenance of Pratt Truss Bridge using for 97 years | 加納 匠 | BEI2019 Conference Secratariat | Bridge Engineering Institute Conference 2019 | 7/24 |
平面波浪場における浮防波堤列まわりの波高分布の算定法について | 村上 剛 佐伯 信哉 |
(公社) 土木学会海洋開発委員会 |
第44回 海洋開発シンポジウム | 7/2 |
地形・地質の違いから見た土石流の個性と被災状況 | 加藤 弘徳 | (一社) 日本応用地質学会 |
平成30年7月豪雨災害(西日本豪雨災害)調査団報告書 | 6/30 |
西日本豪雨災害報告ー中国地方土砂災害ー(広島県の状況) | 加藤 弘徳 | (一社) 日本応用地質学会 |
令和元年度日本応用地質学会シンポジウム「頻発する自然災害にどのように備えるか‐役立つ災害地質の知識‐」 | 6/21 |
中山間地域における高齢者の生活行動と移動に関する研究~安芸太田町を事例として~ | 田辺 博樹 (共著) |
(公社) 土木学会中国支部 |
第71回 2019年度中国支部研究発表会 |
6/1 |
浮防波堤を含む港湾域における波高分布の近似算定と精度について | 佐伯 信哉 村上 剛 |
(公社) 土木学会中国支部 |
第71回 2019年度中国支部研究発表会 |
6/1 |
扇状地の住宅地における土石流の危険度分布の検討ー平成30年7月豪雨による広島土砂災害 | 崎田 博史(連盟) | (公社)砂防学会 | 2019年度砂防学会研究発表会 | 5/22 |
図書「いまさら聞けない地形判読」(分担執筆) | 加藤 弘徳 | (公社) 日本測量協会 |
月刊「測量」別冊(ISBN 978-4-88941-115-7) | 4/19 |