有資格者数
令和6年5月1日現在(延べ人数)
| 博士(工学) | 3名 |
|---|---|
| 博士(理学) | 1名 |
| 技術士(総合技術監理部門) | 34名 |
| 技術士(20部門) | 127名 |
| 測量士 | 106名 |
| 一級建築士 | 7名 |
| 二級建築士 | 12名 |
| 建築積算士 | 1名 |
| RCCM | 193名 |
| 環境計量士 | 3名 |
| 補償業務管理士 | 115名 |
| 一級土木施工管理技士 | 107名 |
| 一級造園施工管理技士 | 8名 |
| 一級建築施工管理技士 | 2名 |
| 一級管工事施工管理技士 | 1名 |
| 空間情報総括監理技術者 | 1名 |
| 地理空間情報専門技術者 | 34名 |
| 応用地形判読士 | 1名 |
| 地質調査技士 | 57名 |
| 地すべり防止工事士 | 15名 |
| 地盤品質判定士 | 1名 |
| 地質情報管理士 | 8名 |
| 土壌汚染調査技術管理者 | 1名 |
| 甲種火薬類取扱保安責任者 | 26名 |
| 第一種下水道技術検定 | 4名 |
| 土木鋼構造診断士 | 1名 |
| コンクリート診断士 | 9名 |
| コンクリート技士 | 11名 |
| プレストレストコンクリート技士 | 3名 |
| 道路橋点検士 | 25名 |
| 河川維持管理技術者 | 1名 |
| 河川点検士 | 31名 |
| 海洋・港湾構造物維持管理士 | 4名 |
| 一級構造物診断士 | 1名 |
| 公害防止管理者 | 9名 |
| 一級生物分類技能検定者 | 9名 |
| 潜水士 | 5名 |
| 一級ビオトープ計画管理士 | 2名 |
| CALS/ECインストラクター | 1名 |
| 情報処理技術者 | 42名 |





