2025年度
| 論文題目 | 著者 | 主催 | 発表先 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Spitzkoppe(大スピッツコッペ)花崗岩体の地質と地形 | 加藤 弘徳 | (公財)深田地質研究所 | 深田地質研究所年報 第26号 | 12/29 |
| 道路斜面における新第三紀泥質岩地すべり災害の調査と対策 | 寺田 周平 片山 弘憲 |
NPO法人応用斜面工学研究会 | 第3回 応用斜面工学シンポジウム | 12/8 |
| 港湾域における斜め入射波に対する低反射条件の厳密解法とその適用性 | 佐伯 信哉 村上 剛 郭 德杰 |
土木学会海岸工学委員会 | 第72回海岸工学講演会 | 11/25-11/28 |
| 愛媛県城川町に分布する黒瀬川帯の起源 | 小田 結子 | 日本応用地質学会 中国四国支部 | 2025年度(令和7年度)研究発表会・現地見学会 | 10/24-10/25 |
| 岩塔の分布が示唆する花崗岩体の地質構造 | 加藤 弘徳 | (一社)日本応用地質学会 | 令和7年度 日本応用地質学会 研究発表会(全国大会) | 10/9 |
| 花崗岩の様々な節理とモデル化の問題 | 加藤 弘徳 | (一社)日本応用地質学会 | 令和7年度 日本応用地質学会 研究発表会(全国大会) | 10/9 |
| 多様な空間情報技術とマルチDXによる河川管理施設3Dモデル構築と利活用の基礎的検討 | 越智 貴政 | (公社)土木学会 | 土木学会 令和7年度全国大会 第80回年次学術講演会 | 9/10-9/12 |
| 建設コンサルタントにおける測地成果2024対応~多様化するデータ利活用とその先へ~ | 越智 貴政 | (公社)日本測量協会 | 測量・地理空間情報イノベーション大会2025 | 6/17-6/18 |
| 土石流が尾根を乗り越えるリスク評価に対するiRICの活用事例について | 稲村 貴志 | (公社)土木学会中国支部 | 第77回 2025年度(令和7年度)土木学会中国支部研究発表会 | 6/14 |
| 壁高 8mを超す擁壁被災箇所における自立式鋼管土留め擁壁の適用について | 佐伯 信哉 川本 篤志 菅 雅之 |
(公社)土木学会中国支部 | 第77回 2025年度(令和7年度)土木学会中国支部研究発表会 | 6/14 |
| 河川監視カメラとAI技術を用いた河川空間利用実態調査の試み | 越智 貴政 | (公社)土木学会中国支部 | 第77回 2025年度(令和7年度)土木学会中国支部研究発表会 | 6/14 |
| 道路改良が与える崩壊リスクを踏まえた解析・検討 | 土肥 倖輔 | 一般社団法人中国地質調査業協会 | 第31回技術講演会 | 6/13 |
| 河川管理DX推進に向けた効率的な三次元モデル化手法の開発と活用展開 | 越智 貴政 | 山口大学地域レジリエンス研究センター | 第2回 山口大学地域レジリエンス研究センターシンポジウム | 4/30 |





